Partidos Liga Temporada 1955/1956
Primera Vuelta
| JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ESTADIO |
| 1 | Club Ferrol | 1-1 | Real Oviedo | Estadio Manuel Rivera |
| 2 | Real Oviedo | 3-1 | CD Logroñés | Estadio de Buenavista |
| 3 | Osasuna | 2-0 | Real Oviedo | Campo de San Juan |
| 4 | Real Oviedo | 1-1 | Caudal Deportivo | Estadio de Buenavista |
| 5 | Real Santander | 4-2 | Real Oviedo | El Sardinero |
| 6 | Real Oviedo | 2-4 | Real Gijón | Estadio de Buenavista |
| 7 | Terrasa | 2-2 | Real Oviedo | Campo del Obispo Irurita |
| 8 | Real Oviedo | 4-1 | UE Lleida | Estadio de Buenavista |
| 9 | SD Indautxu | 0-2 | Real Oviedo | Campo de Garellano |
| 10 | Real Oviedo | 3-1 | Barakaldo CF | Estadio de Buenavista |
| 11 | Sestao Sport Club | 2-8 | Real Oviedo | Las Llanas |
| 12 | Real Oviedo | 4-1 | CP La Felguera | Estadio de Buenavista |
| 13 | SD Eibar | 3-2 | Real Oviedo | Ipurúa |
| 14 | Real Zaragoza | 1-0 | Real Oviedo | Campo de Torrero |
| 15 | Real Oviedo | 1-0 | Sabadell | Estadio de Buenavista |
Segunda Vuelta
| JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ESTADIO |
| 16 | Real Oviedo | 4-0 | Club Ferrol | Estadio de Buenavista |
| 17 | CD Logroñés | 1-1 | Real Oviedo | Las Gaunas |
| 18 | Real Oviedo | 3-0 | Osasuna | Estadio de Buenavista |
| 19 | Caudal Deportivo | 3-2 | Real Oviedo | Hermanos Antuña |
| 20 | Real Oviedo | 3-0 | Real Santander | Estadio de Buenavista |
| 21 | Real Gijón | 0-6 | Real Oviedo | El Molinón |
| 22 | Real Oviedo | 4-0 | Terrasa | Estadio de Buenavista |
| 23 | UE Lleida | 2-1 | Real Oviedo | Camp d'Esports de Lleida |
| 24 | Real Oviedo | 2-1 | SD Indautxu | Estadio de Buenavista |
| 25 | Barakaldo CF | 0-3 | Real Oviedo | Lasesarre |
| 26 | Real Oviedo | 2-0 | Sestao Sport Club | Estadio de Buenavista |
| 27 | CP La Felguera | 0-6 | Real Oviedo | La Barraca |
| 28 | Real Oviedo | 3-1 | SD Eibar | Estadio de Buenavista |
| 29 | Real Oviedo | 2-0 | Real Zaragoza | Estadio de Buenavista |
| 30 | Sabadell | 1-1 | Real Oviedo | Creu Alta |
Estadísticas Temporada
| DIVISION | PUESTO | VICTORIAS | EMPATES | DERROTAS | GF | GC |
| 2 | 2 | 18 | 5 | 7 | 78 | 33 |