Partidos Liga Temporada 1953/1954
Primera Vuelta
JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ESTADIO |
1 | Real Gijón | 0-0 | Real Oviedo | El Molinón |
2 | Real Oviedo | 0-1 | Celta de Vigo | Estadio de Buenavista |
3 | Valencia CF | 3-0 | Real Oviedo | Mestalla |
4 | Real Oviedo | 0-4 | Real Madrid | Estadio de Buenavista |
5 | Osasuna | 1-2 | Real Oviedo | Campo de San Juan |
6 | Real Oviedo | 0-1 | Atlético de Bilbao | Estadio de Buenavista |
7 | Real Santander | 1-1 | Real Oviedo | El Sardinero |
8 | Real Oviedo | 1-1 | RCD Español | Estadio de Buenavista |
9 | Real Oviedo | 0-1 | Deportivo de la Coruña | Estadio de Buenavista |
10 | Sevilla FC | 2-1 | Real Oviedo | Estadio del Nervión |
11 | Real Oviedo | 3-0 | FC Barcelona | Estadio de Buenavista |
12 | Atlético de Madrid | 1-0 | Real Oviedo | Vicente Calderón |
13 | Real Oviedo | 1-3 | Real Sociedad de Fútbol | Estadio de Buenavista |
14 | Real Jaén | 2-2 | Real Oviedo | Estadio de La Victoria |
15 | Real Oviedo | 3-1 | Real Valladolid | Estadio de Buenavista |
Segunda Vuelta
JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ESTADIO |
16 | Real Oviedo | 1-0 | Real Gijón | Estadio de Buenavista |
17 | Celta de Vigo | 2-1 | Real Oviedo | Balaídos |
18 | Real Oviedo | 2-1 | Valencia CF | Estadio de Buenavista |
19 | Real Madrid | 1-0 | Real Oviedo | Nuevo Estadio de Chamartín |
20 | Real Oviedo | 3-0 | Osasuna | Estadio de Buenavista |
21 | Atlético de Bilbao | 4-0 | Real Oviedo | San Mamés |
22 | Real Oviedo | 2-1 | Real Santander | Estadio de Buenavista |
23 | RCD Español | 4-0 | Real Oviedo | Sarrià |
24 | Deportivo de la Coruña | 2-1 | Real Oviedo | Riazor |
25 | Real Oviedo | 3-1 | Sevilla FC | Estadio de Buenavista |
26 | FC Barcelona | 9-0 | Real Oviedo | Camp de Les Corts |
27 | Real Oviedo | 0-0 | Atlético de Madrid | Estadio de Buenavista |
28 | Real Sociedad de Fútbol | 1-0 | Real Oviedo | Estadio de Atocha |
29 | Real Oviedo | 2-2 | Real Jaén | Estadio de Buenavista |
30 | Real Valladolid | 3-2 | Real Oviedo | José Zorrilla |
Estadísticas Temporada
DIVISION | PUESTO | VICTORIAS | EMPATES | DERROTAS | GF | GC |
1 | 15 | 8 | 6 | 16 | 31 | 53 |