Ascenso a Primera
Temporada 1954/1955
Primera Vuelta del Play-Off
JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ESTADIO |
1 | Granada | 2-3 | Real Oviedo | Los Cármenes |
2 | Real Oviedo | 1-0 | Real Sociedad | Estadio de Buenavista |
3 | Atlético Tetuán | 2-3 | Real Oviedo | Varela |
4 | Espanyol | 1-0 | Real Oviedo | Cornellá - El Prat |
5 | Real Oviedo | 6-0 | Real Zaragoza | Estadio de Buenavista |
Segunda Vuelta del Play-Off
JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ESTADIO |
6 | Real Oviedo | 6-2 | Granada | Estadio de Buenavista |
7 | Real Sociedad | 3-2 | Real Oviedo | Anoeta |
8 | Real Oviedo | 0-0 | Atlético Tetuán | Estadio de Buenavista |
9 | Real Oviedo | 1-3 | Espanyol | Estadio de Buenavista |
10 | Real Zaragoza | 7-0 | Real Oviedo | La Romareda |
Temporada 1955/1956
Primera Vuelta del Play-Off
JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ESTADIO |
1 | Real Betis Balompié | 4-5 | Real Oviedo | Estadio de Heliópolis |
2 | Real Oviedo | 5-0 | España Industrial | Estadio de Buenavista |
3 | Real Oviedo | 0-1 | Real Zaragoza | Estadio de Buenavista |
4 | Deportivo Alavés | 1-3 | Real Oviedo | Mendizorroza |
5 | Real Oviedo | 3-0 | Real Murcia | Estadio de Buenavista |
Segunda Vuelta del Play-Off
JORNADA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ESTADIO |
6 | Real Oviedo | 3-2 | Real Betis Balompié | Estadio de Buenavista |
7 | España Industrial | 6-1 | Real Oviedo | Camp de Les Corts |
8 | Real Zaragoza | 4-0 | Real Oviedo | Campo de Torrero |
9 | Real Oviedo | 2-0 | Deportivo Alavés | Estadio de Buenvista |
10 | Real Murcia | 4-1 | Real Oviedo | La Condomina |
Temporada 1987/1988
RONDA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ESTADIO |
Eliminatoria Única | Real Oviedo | 2-1 | Real Mallorca | Carlos Tartiere |
Eliminatoria Única | Real Mallorca | 0-0 | Real Oviedo | Estadio Lluís Sitjar |